Plugins: automacao, crm-ops, design-media, dev-tools, gestao, infraestrutura, marketing, negocio, perfex-dev, project-manager, wordpress + hello-plugin (existente). Totais: 83 skills, 44 agents, 12 datasets.json Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
194 lines
6.1 KiB
Markdown
194 lines
6.1 KiB
Markdown
# Tabela de Preços Oficial Descomplicar®
|
|
|
|
Referência oficial para orçamentação - Fonte: Orçamentador Web Sites
|
|
|
|
## 1. Websites Base
|
|
|
|
| Produto | Configuração | Anuidade | Prazo | Descrição |
|
|
|---------|--------------|----------|-------|-----------|
|
|
| **StarterWP** | 700€ | 250€ | 3-5 sem | Pequenas empresas, presença online básica |
|
|
| **CorporateWP** | 900€ | 299€ | 4-6 sem | Empresas médias/grandes, solução robusta |
|
|
| **eCommerceWP** | 1.100€ | 349€ | 7-9 sem | Loja online completa |
|
|
| **ChallengeWP** | 700€ | 250€ | 8-10 sem | Websites fora do padrão, interactivos |
|
|
| **CareWP** | 1.300€ | 350€ | 4-6 sem | Clínicas e consultórios |
|
|
|
|
## 2. Infraestrutura
|
|
|
|
| Item | Valor |
|
|
|------|-------|
|
|
| Registo de Domínio | 20€/ano |
|
|
| Alojamento Premium SSD NVMe | 100€/ano |
|
|
|
|
## 3. Importação de Conteúdos
|
|
|
|
| Tipo | De WP | Outras Fontes |
|
|
|------|-------|---------------|
|
|
| Artigos | 35€ | 75€ |
|
|
| Multimédia | 35€ | 75€ |
|
|
| Utilizadores | 35€ | 75€ |
|
|
| Produtos | 35€ | 75€ |
|
|
| Encomendas | 35€ | 75€ |
|
|
|
|
## 4. Criação de Conteúdos
|
|
|
|
| Tipo | Criar Página | Produção Conteúdo |
|
|
|------|--------------|-------------------|
|
|
| Artigos | 50€ | 50€ |
|
|
| Produtos | 50€ | 50€ |
|
|
| Serviços | 50€ | 50€ |
|
|
| Colaboradores | 50€ | 50€ |
|
|
| Parceiros | 50€ | 50€ |
|
|
| Clientes | 50€ | 50€ |
|
|
| Representantes | 50€ | 50€ |
|
|
| Portfólios | 50€ | 50€ |
|
|
| Downloads | 50€ | 50€ |
|
|
| Formulários Simples | 50€ | 50€ |
|
|
|
|
## 5. Funcionalidades de Gestão
|
|
|
|
| Funcionalidade | Instalação | Configuração | Anuidade | Notas |
|
|
|----------------|------------|--------------|----------|-------|
|
|
| Finance Control | 75€ | 125€ | 75€ | - |
|
|
| EasyAppointment | 55€ | 120€ | 50€ | Agendas |
|
|
| EasyBooking | 120€ | 30€ | 50€ | Produtos/Serviços |
|
|
| EventManager | 75€ | 90€ | 60€ | Por nº eventos |
|
|
| MemberShip | 149€ | 90€ | 100€ | Tipos de membros |
|
|
| Support | 90€ | 75€ | 90€ | Nº operadores |
|
|
|
|
## 6. Funcionalidades e-Commerce
|
|
|
|
| Funcionalidade | Instalação | Configuração | Anuidade | Notas |
|
|
|----------------|------------|--------------|----------|-------|
|
|
| CommerceMail | 50€ | 50€ | 50€ | - |
|
|
| CartRecovery | 90€ | 100€ | 90€ | - |
|
|
| MarketPlace | - | 150€ | - | Por revendedor |
|
|
| Wholesale | - | 150€ | 129€ | Tipos de clientes |
|
|
| ShopBuilder | - | 5€ | - | Por produto |
|
|
| Tratamento Imagens | - | 10€ | - | Por imagem |
|
|
| Config Pagamento | - | 50€ | - | Por gateway |
|
|
| Config Transportador | - | 50€ | - | Por transportador |
|
|
| Config Preço Transporte | - | 50€ | - | - |
|
|
| Config Tracking | - | 50€ | - | Por transportador |
|
|
| Filtros Inteligentes | - | 50€ | - | - |
|
|
|
|
## 7. Funcionalidades Marketing
|
|
|
|
| Funcionalidade | Instalação | Configuração | Anuidade | Notas |
|
|
|----------------|------------|--------------|----------|-------|
|
|
| AutoCRM | - | 60€ | - | Autoresponder |
|
|
| AutoCRM PRO | 100€ | 75€ | 90€ | Campanhas |
|
|
| SmartSEO | - | 25€ | - | Por artigo |
|
|
| Analytics | - | 75€ | - | Conversões |
|
|
| Engage | - | 60€ | - | Forms + autoresponder |
|
|
| Forms Simples | - | 35€ | - | - |
|
|
| Forms Inteligentes | - | 150€ | - | - |
|
|
|
|
## 8. Funcionalidades Conteúdo
|
|
|
|
| Funcionalidade | Instalação | Configuração | Anuidade | Notas |
|
|
|----------------|------------|--------------|----------|-------|
|
|
| AIssistant PRO | 60€ | 50€ | 60€ | Config personalizadas |
|
|
| Docs | - | 50€ | 50€ | Áreas documentação |
|
|
| PodCaster | - | 50€ | 60€ | Canais distribuição |
|
|
| ImageBanker | - | 20€ | - | Fontes imagens |
|
|
|
|
## 9. Funcionalidades Design
|
|
|
|
| Funcionalidade | Configuração | Notas |
|
|
|----------------|--------------|-------|
|
|
| MegaMenu | 50€ | Por área |
|
|
| MyLabel | 100€ | Personalização BackOffice |
|
|
|
|
## 10. Ferramentas e Segurança
|
|
|
|
| Funcionalidade | Configuração | Anuidade | Notas |
|
|
|----------------|--------------|----------|-------|
|
|
| SMTP | 50€ | - | Config envio |
|
|
| Integrator | 50€ | - | Integrações |
|
|
| Backup | 50€ | - | Regras backup |
|
|
| Defender | 50€ | - | Regras personalizadas |
|
|
| Hideout | 50€ | 50€ | Sistemas a ocultar |
|
|
|
|
## 11. Performance
|
|
|
|
| Funcionalidade | Configuração | Anuidade |
|
|
|----------------|--------------|----------|
|
|
| Speed | 50€ | 50€ |
|
|
| Compress (CloudFlare) | 35€ | - |
|
|
| PluginManager | 35€ | - |
|
|
|
|
## 12. Outras Funcionalidades
|
|
|
|
| Funcionalidade | Configuração | Anuidade |
|
|
|----------------|--------------|----------|
|
|
| Botão WhatsApp | 25€ | - |
|
|
| Chat da Página | 50€ | 50€ |
|
|
| Pixel Facebook | 25€ | - |
|
|
| GTM | 25€ | - |
|
|
| Perguntas Frequentes | 50€ | 45€ |
|
|
| Testemunhos Internos | 50€ | 45€ |
|
|
| Testemunhos Google | 50€ | - |
|
|
| Partilha Redes Sociais | 75€ | 65€ |
|
|
| Feed Redes Sociais | 50€ | - |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fórmulas de Cálculo
|
|
|
|
### Website Simples
|
|
```
|
|
Total = Base + Funcionalidades + Conteúdos
|
|
Anuidade = Anuidade_Base + Anuidades_Funcionalidades
|
|
```
|
|
|
|
### Exemplo: Website Corporativo com Agendamento
|
|
```
|
|
CorporateWP: 900€
|
|
EasyAppointment: 55€ + 120€ = 175€
|
|
Chat: 50€
|
|
Pixel + GTM: 50€
|
|
---------------------------------
|
|
Subtotal: 1.175€
|
|
IVA 23%: 270,25€
|
|
TOTAL: 1.445,25€
|
|
|
|
Anuidade: 299€ + 50€ + 50€ = 399€
|
|
```
|
|
|
|
### Exemplo: E-commerce com 50 Produtos
|
|
```
|
|
eCommerceWP: 1.100€
|
|
ShopBuilder (50 prod): 250€
|
|
Config Pagamento: 50€
|
|
Config Transportador: 50€
|
|
CartRecovery: 90€ + 100€ = 190€
|
|
---------------------------------
|
|
Subtotal: 1.640€
|
|
IVA 23%: 377,20€
|
|
TOTAL: 2.017,20€
|
|
|
|
Anuidade: 349€ + 90€ = 439€
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Notas Importantes
|
|
|
|
1. **IVA**: Todos os valores são líquidos. Acresce IVA 23%.
|
|
|
|
2. **Anuidade**: Inclui hosting, SSL, actualizações e suporte básico.
|
|
|
|
3. **Pagamento**:
|
|
- 50% na adjudicação
|
|
- 50% na entrega
|
|
|
|
4. **Validade**: Orçamentos válidos por 30 dias.
|
|
|
|
5. **Personalização**: Projectos fora do standard requerem orçamento específico.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Descomplicar® Crescimento Digital**
|
|
NIF: 514 623 168 | descomplicar.pt
|
|
Última actualização: Janeiro 2025
|