Files
claude-plugins/gestao/skills/notebooklm/SKILL.md
T

100 lines
4.9 KiB
Markdown

---
name: notebooklm
description: Gestão programática completa do NotebookLM via MCP. Gerir notebooks, adicionar fontes, gerar artefactos (áudio, vídeo, mindmap, relatório, flashcards, quiz, infografia, apresentação), consultar via RAG, investigação autónoma. Usar quando "notebooklm", "notebook", "audio overview", "podcast", "adicionar fonte", "gerar artefacto".
disable-model-invocation: true
layer: wiki
---
# /notebooklm - Gestão Programática NotebookLM
Motor RAG Gemini com geração de artefactos multimédia. 29 ferramentas MCP disponíveis.
---
## Notebooks Descomplicar (58 total)
> Registry actualizado via `notebook_list`. Para IDs actualizados: `mcp__notebooklm__notebook_list`.
### Tecnologia / Dev (21)
| Nome | ID | Fontes |
|------|----|--------|
| **KiviCare EHR WP** | `78621405-a5bc-433f-856f-296260a80bd9` | 166 |
| **CWP** | `0ded7bd6-69b3-4c76-b327-452396bf7ea7` | 214 |
| **WordPress Config CLI** | `fb2f26bd-8cb0-4d4c-bafc-4f1ebb51c51d` | 268 |
| **WordPress e Elementor** | `5be0d1a6-00f2-4cd9-b835-978cb7721601` | 88 |
| **Cibersegurança WordPress** | `5f60adfd-2435-4725-8c12-9c11c5f51d75` | 95 |
| **Proxmox** | `276ccdde-6b95-42a3-ad96-4e64d64c8d52` | 120 |
| **Cloud e Infraestrutura TI** | `f9a79b5a-649f-4443-afaf-7ff562b6c2e7` | 146 |
| **Claude Code** | `2876d1fe-5cea-4d98-8140-b0e1a81c6bc4` | 132 |
| **Obsidian + Claude** | `ebee9fe1-78fd-4f85-8938-f19f3ea32131` | 117 |
| **Perfex CRM** | `df4688bb-c2c0-4aba-98c1-38c3b50a353c` | 141 |
| **Dev PerfexCRM** | `80606de8-2783-4d36-b08d-5825e6f9a8da` | 44 |
| **Reonic** | `b7e61158-0717-4582-8ef2-0301be3c73ae` | 131 |
| **Remotion** | `f2b75baa-1ab1-48d3-8f7c-a6a9e516934c` | 59 |
| **n8n** | `f2c809b8-1cb5-4dd0-aa7e-be2cfb6704d1` | 66 |
| **Desenvolvimento de MCPs** | `73102308-70ef-403e-9be9-eae0cfc62d55` | 22 |
| **Programação** | `24947ffa-0019-448a-a340-2f4a275d2eb1` | 53 |
| **Open Source Top Picks** | `cabf9821-c1ff-44cb-9bfd-59bda3599792` | 163 |
| **GitHub Trends** | `922b7532-ddf3-4dba-9d3c-6d5f83b89378` | 61 |
| **Zaia** | `087d76f1-e929-49da-9e3c-4edc22b42b3f` | 28 |
| **Open WebUI** | `be6f72ac-f8ba-4337-912d-abd5dd448519` | 15 |
| **AI Code Editors** | `57d9c6c9-48ba-4d83-8f71-cc890f348a53` | 20 |
### Gestão / Negócio (13)
| Nome | ID | Fontes |
|------|----|--------|
| **Estrategia e Empreendedorismo** | `79d43410-0e29-4be1-881d-84db6bdc239a` | 107 |
| **Gestão de Operações** | `f9dc59c2-718b-4b12-bd06-095d4bfa3e34` | 41 |
| **Gestão de Projectos e Agile** | `0c9c079c-a426-486c-99eb-1564d42d37ad` | 44 |
| **Transformacao Digital e IA** | `ab876d0d-12a8-43d9-bc62-59c1c8e9d0f8` | 73 |
| **E-commerce Pratico** | `226e384e-d4bc-48f4-bb82-7927360436cc` | 63 |
| **Descomplicar** | `f29c8457-f16d-4fb3-979d-6e5901de1b20` | 23 |
| **AI Automation and Orchestration** | `929ef67b-c131-4f01-abd0-8b078491a6b7` | 5 |
| **AI Agents Intensive Course** | `f4be0e3f-4d9e-4c5c-a743-9f14427f2e43` | 5 |
| **European E-Commerce** | `8a430cf2-ed99-413d-b4bf-a1400deaf49e` | 24 |
| **Documentação WooCommerce** | `bd06acff-4b9d-44aa-b3f7-60434bbd6b49` | 3 |
| **Produtos e Serviços BD** | `c451d7b4-79fd-4a67-9149-1da38d28345e` | 3 |
| **Erxes XOS** | `10ea7de8-5777-4f18-bd2c-f58952b6047c` | 10 |
| **Zender 3** | `7095e5fa-1465-4496-b1a3-48f2e6e07f79` | 3 |
### Marketing / Media (7)
| Nome | ID | Fontes |
|------|----|--------|
| **Marketing Digital PT** | `4c595973-ba10-420a-a3bf-e4389e424ad3` | 189 |
| **Marketing Digital Avancado** | `76647e0f-3ae2-4c00-a0a8-f457aebf5655` | 78 |
| **Social Media e Branding** | `9053d0e8-dd39-460b-b5ea-e67af3e9a675` | 51 |
| **Copywriting e Persuasao** | `7b8fec17-d34f-4e3f-a8c6-8231e51f6323` | 50 |
| **Produção de Video e Youtube** | `058a896e-6c9a-4e51-ae7d-9adb2738bc5f` | 49 |
| **YouTube Monetização e Compliance** | `60a209a7-e205-4d57-a6f3-fef3de61e87a` | 30 |
| **Podcast Descomplicar** | `a5bef96b-a1af-4293-9979-5da46f8d2301` | 33 |
### Design (3)
| Nome | ID | Fontes |
|------|----|--------|
| **Design Profissional AItomatizado** | `b568b13b-0eed-48c9-b513-5c5b7ec0b102` | 244 |
| **UI/UX Design** | `081ca512-8279-4850-b2b9-dff090267482` | 28 |
| **Tipografia e Cor para Web** | `f97a0d2b-a5b3-4640-b941-3cbb184b1b81` | 41 |
### Pessoal / Filosofia (11)
| Nome | ID | Fontes |
|------|----|--------|
| **Emanuel Almeida** | `8c6c8257-bda2-433c-bf55-f40d98bfde8f` | 36 |
| **Jung** | `d5c67d7f-7fe8-4542-9e5c-22403f3193ee` | 41 |
| **Taoism** | `aea85baf-9ddf-4d79-bf07-81391a275b09` | 28 |
| **ADHD** | `a4ff3fd7-fb7c-49a1-94ff-0433193e2338` | 17 |
| **Autismo** | `66eff78e-318f-4a8b-a3c7-039a4124b1ad` | 14 |
| **Psicologia Somática** | `3410893b-16a3-4178-9091-42650a41086f` | 10 |
| **Essência de Herói** | `6dcd08e8-79d9-4ae0-b6bf-b2ee96717bf2` | 13 |
| **Auto Kintsugi** | `82a95c2f-be56-4c4a-a96f-96f6677a6991` | 10 |
| **Marcus Aurelius** | `4b986ad4-49da-4604-a423-4fcdf20dd9da` | 3 |
| **Building Viral AI Philosophy** | `7bb570b3-9dc4-4e6f-817c-aca68df59e6d` | 13 |
### Clientes / Projectos (3)
| Nome | ID | Fontes |
|------|